C/ Arriba, s/n
01119 Urturi
Álava
Tel.: 945 378 262 - Fax: 945 378 266
E-mail: izkigolf@izkigolf.com
WWW: http://www.izkigolf.com
Para enviar esta página por correo a un amigo, introduce los siguientes datos
* Email destino: | |
* Tu nombre: | |
* Tu email: | |
Tu mensaje: | |
(*) Los campos marcados con este sÃmbolo son obligatorios. |
N° | Plano | Descripción | Par | Handicap | Blancas | Amarillas | Azules | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 335 | 328 | 306 | 289 | ||
2 | 4 | 4 | 393 | 384 | 329 | 316 | ||
3 | 5 | 15 | 613 | 460 | 424 | 417 | ||
4 | 4 | 2 | 443 | 424 | 370 | 361 | ||
5 | 4 | 14 | 371 | 319 | 250 | 244 | ||
6 | 3 | 17 | 165 | 158 | 120 | 120 | ||
7 | 4 | 6 | 387 | 375 | 321 | 308 | ||
8 | 5 | 9 | 477 | 467 | 393 | 382 | ||
9 | 3 | 11 | 195 | 165 | 135 | 128 | ||
10 | 4 | 7 | 348 | 339 | 312 | 298 | ||
11 | 4 | 18 | 392 | 329 | 278 | 269 | ||
12 | 5 | 12 | 492 | 474 | 384 | 376 | ||
13 | 4 | 3 | 319 | 308 | 246 | 240 | ||
14 | 3 | 16 | 175 | 165 | 128 | 120 | ||
15 | 4 | 8 | 410 | 365 | 321 | 316 | ||
16 | 4 | 1 | 443 | 396 | 328 | 322 | ||
17 | 3 | 13 | 189 | 176 | 155 | 138 | ||
18 | 5 | 5 | 512 | 496 | 399 | 389 |
« Ver más campos de golf en Álava
Todavía no hay comentarios.
Si quieres ser el primero, pulsa en el botón [Escribir comentario].
TodavÃa ningún jugador ha subido su foto.
Pulsa aquà para subir tu foto.