Ctra. Algete-Alalpardo, km. 2,300
28130 Valdeolmos
Madrid
Tel.: 916 202 540 - Fax: 916 202 641
E-mail: comercial@casinoclubdegolf.es
WWW: http://www.casinoclubdegolf.es
Para enviar esta página por correo a un amigo, introduce los siguientes datos
* Email destino: | |
* Tu nombre: | |
* Tu email: | |
Tu mensaje: | |
(*) Los campos marcados con este sÃmbolo son obligatorios. |
N° | Plano | Descripción | Par | Handicap | Blancas | Amarillas | Azules | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dog-leg a la derecha donde hay una montaña. En la izquierda hay un bunker y tras él un barranco que recorre todo el hoyo. A la izquierda del green hay un bunker. Es un hoyo para jugarlo con estrategia. | 4 | 6 | 358 | 378 | 357 | 323 | |
2 | Par 3 en bajada con búnkers rodeando el green que está en subida con un ligero piano. Detrás del green hay una loma pronunciada. | 3 | 18 | 141 | 132 | 121 | 110 | |
3 | Par 5 cuya salida es ciega y los dos lados de la calle son peligrosos. Hay un fuera de lÃmites a la derecha pero más adelantado. El green tiene un búnker delante y otro a la izquierda. | 5 | 3 | 488 | 482 | 418 | 414 | |
4 | Hoyo en subida con un búnker a la izquierda y la derecha en barranco. El green tiene un bunker a ambos lados pero el par es fácil de conseguir. | 4 | 11 | 381 | 369 | 304 | 295 | |
5 | Hoyo ciego en bajada con fuera de lÃmites a la derecha y detrás del green que está protegido por búnkers delante y a ambos lados. | 4 | 16 | 282 | 276 | 264 | 255 | |
6 | Hoyo ciego con fuera de lÃmites a la derecha y un riachuelo delante del green, el cual tiene un búnker a la derecha. El par es casi obligado. | 4 | 14 | 321 | 313 | 295 | 287 | |
7 | Par 5 con dog-leg a la izquierda donde hay un fuera de lÃmites. El segundo golpe es fácil y el green, que es en bajada, tiene un bunker delante. | 5 | 10 | 511 | 505 | 470 | 455 | |
8 | Tiene un ligero dog-leg a la derecha y en el vértice hay un búnker. El green tiene un búnker a la izquierda. Lo importante es no quedarse corto ya que el green está en subida. | 4 | 17 | 320 | 310 | 270 | 265 | |
9 | Par 3 largo con búnkers a ambos lados del green, el cual es bastante grande. El par es muy buen resultado. | 3 | 4 | 209 | 200 | 163 | 153 | |
10 | Par 5 con agua a la izquierda y una derecha complicada con un búnker. El segundo golpe es difÃcil ya que hay agua frontal y el green, que es pequeño, tiene un bunker a la izquierda y otro a la derecha. | 5 | 8 | 495 | 486 | 451 | 429 | |
11 | Salida difÃcil ya que hay un búnker a cada lado de la calle y a la derecha hay fuera de lÃmites. El green está rodeado por todos los lados por búnkers y además tiene muchas caÃdas. | 4 | 7 | 326 | 306 | 282 | 258 | |
12 | Par 3 en subida con un green muy grande y un búnker a la izquierda, otro delante y otro a la derecha. El par es buen resultado. | 3 | 12 | 157 | 144 | 119 | 106 | |
13 | Par 3 en subida con un green muy grande y un búnker a la izquierda, otro delante y otro a la derecha. El par es buen resultado. | 5 | 9 | 486 | 466 | 432 | 394 | |
14 | En la salida hay que pasar por encima de un barranco. A ambos lados de la calle hay un búnker y a la derecha hay un barranco. El hoyo hace un dog-leg a la derecha. El green, pequeño, está protegido por búnkers y es peligroso pasarse. | 4 | 5 | 386 | 369 | 329 | 317 | |
15 | Salida en alto con un rough peligroso a la izquierda y un búnker a la derecha. El green está protegido por búnkers a ambos lados de éste. | 4 | 13 | 378 | 361 | 323 | 318 | |
16 | Calle estrecha con dos búnkers a cada lado de la calle por lo que es difÃcil que la bola se quede en ésta. El green está en alto con búnkers a ambos lados de éste y protegido detrás por una pronunciada loma. | 5 | 9 | 486 | 466 | 432 | 394 | |
17 | Par 3 en bajada con un green pequeño o con un búnker delante y otro detrás por lo que requiere un golpe preciso. | 3 | 15 | 150 | 145 | 135 | 112 | |
18 | Toda la izquierda de la calle hasta el green es un lago pero por la derecha no hay problemas. El green tiene un búnker corto a la izquierda protegido por la derecha y por detrás por lomas. | 4 | 1 | 430 | 414 | 351 | 319 |
« Ver más campos de golf en Madrid
Se han encontrado 5 comentarios. Se listan del 1 al 5:
TodavÃa ningún jugador ha subido su foto.
Pulsa aquà para subir tu foto.