Urb. Antequera Golf. Camino de Gand?a, s/n
29200 Antequera
Málaga
Tel.: 951 701 900 - Fax: 952 845 232
E-mail: reservas-golf@hotelantequera.com
WWW: http://www.golfantequera.com
Para enviar esta página por correo a un amigo, introduce los siguientes datos
| * Email destino: | |
| * Tu nombre: | |
| * Tu email: | |
| Tu mensaje: | |
|
(*) Los campos marcados con este sÃmbolo son obligatorios. |
| N° | Plano | Descripción | Par | Handicap | Blancas | Amarillas | Azules | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoyo recto con una pequeña depresión en la salida. Lago en el lado derecho y más adelante un bunker largo en el mismo lado de la calle. Conviene apoyarse ligeramente a la izquierda en la salida. Fuera de lÃmites en lado derecho. Vistas espectaculares de Antequera detrás del green. | 4 | 15 | 382 | 341 | 329 | ||
| 2 | Desde la parte más retrasada una vista magnÃfica de Antequera y su Vega. Calle que desciende en su segunda mitad. Ligero dog-leg a la derecha con fuera de lÃmites por el lado derecho. Es importante colocar la bola con una madera 3 y jugar en segundo golpe más largo a un green bastante asequible. Lago en la parte baja de la calle en el lado derecho. | 5 | 13 | 447 | 447 | 399 | ||
| 3 | Hoyo muy técnico. Salida apoyándose un poco en el lado izquierdo con un hierro 4. El segundo golpe ha de sobrevolar un lago para alcanzar el green. | 4 | 1 | 358 | 291 | 278 | ||
| 4 | Hoyo cuesta abajo. Fuera de lÃmites en lado derecho. Green defendido por un bunker en la parte delantera-izquierda. | 3 | 5 | 160 | 165 | 140 | ||
| 5 | Hoyo para pegadores. Fuera de lÃmites a la derecha y los lagos en la parte delantero-izquierda. La caÃda de la bola en el bote de la bola es hacia la izquierda. En el segundo golpe apoyarse a la derecha. Green en alto, con agua a la izquierda y varios bunkers. | 5 | 3 | 528 | 496 | 450 | ||
| 6 | Tee con una vistas espectaculares de varias provincias andaluzas, la Vega de Antequera, la Peña de los Enamorados y Antequera. El green se haya mucho más bajo con un gran arroyo delante. Jugar dos palos menos. | 3 | 11 | 150 | 145 | 105 | ||
| 7 | Hoyo corto, pero en ligero ascenso. Fuera de lÃmites por la derecha. Lago delante del green que se inclina hacia el agua. | 4 | 9 | 320 | 304 | 263 | ||
| 8 | Hoy con bastante pendiente en ascenso y agua por el lado derecho. Jugar más palo en el segundo golpe. | 4 | 7 | 325 | 280 | 239 | ||
| 9 | Nuevamente en tee con vistas impresionantes de las provincias de Córdoba, Granada, Sevilla y la ciudad de Antequera y su Vega, la Peña de los Enamorados y Archidona. Salida en alto con un segundo golpe muy corto. | 4 | 17 | 296 | 274 | 261 | ||
| 10 | Salida en alto con un primer golpe en descenso. Apoyar el drive un poco en la izquierda porque tenemos fuera de lÃmites por la derecha. Lago en la parte izquierda bastante largo para alcanzarlo de salida. Segundo golpe hacia green en alto y apoyándose a la izquierda. Posibilidad de alcanzar de dos golpes. | 5 | 14 | 442 | 436 | 395 | ||
| 11 | Salida en alto sobrevolando un lago que comparten tres hoyos (10, 11 y 13). Con un buen driver, segundo golpe asequible a un green en alto, defendido por un bunker a la izquierda. | 4 | 12 | 343 | 302 | 281 | ||
| 12 | Hoyo más fácil del campo. Dog-leg a la izquierda. Posibilidad de alcanzar el green de un golpe sobrevolando los olivos y encinas. Green muy bien protegido por bunkers. Fuera de lÃmites a la izquierda y señalización de agua en el frente al final de la calle. | 4 | 18 | 289 | 271 | 259 | ||
| 13 | Hoyo en descenso sobrevolando dos lagos. Vista frontal del Torcal de Antequera. Primer golpe con posibilidad de alcanzar el agua de un tercer lago. Jugar corto y luego un hierro 9 a green que protegen el lago frontal y tres bunkers. | 4 | 8 | 351 | 339 | 271 | ||
| 14 | Hoyo largo, en descenso y ligero dog-leg hacia la izquierda. Con la salida en alto, es un magnÃfico hoyo para el driver apoyándose en el centro-izquierda para ganar distancia y sobrevolando un bunker que hay en esa zona. Con una entrada al green en descenso y estrechándose es preferible atacar el hoyo de tres golpes. Agua en la izquierda y fuera de lÃmites a la derecha. | 5 | 5 | 573 | 547 | 526 | ||
| 15 | Par cuatro largo con un arroyo en la parte derecha al pie de una impresionante sierra. Apoyar el drive en todo su recorrido en el centro-izquierda de la calle donde nos recibe la bola en la pared de un lago situado en alto. Green ligeramente alto con gran bunker en la parte derecha. | 4 | 2 | 420 | 375 | 329 | ||
| 16 | Green en alto lo cual lo hace más largo, muy bien defendido por un gran bunker en el centro-izquierda. | 3 | 4 | 188 | 163 | 143 | ||
| 17 | Todo el recorrido es ascendente, por lo que se hace más largo. Fuera de lÃmites en la parte derecha y dog-leg hacia la derecha en el tiro a green que está en alto. | 4 | 16 | 305 | 294 | 233 | ||
| 18 | Impresionante par tres, corto pero muy técnico, con unas vistas de la Vega de Antequera y frente a la casa club. Tiene el campo de prácticas a la izquierda y un gran lago en el centro-derecha que comparte con el hoyo 1. | 3 | 10 | 153 | 136 | 119 |
« Ver más campos de golf en Málaga
Todavía no hay comentarios.
Si quieres ser el primero, pulsa en el botón [Escribir comentario].
TodavÃa ningún jugador ha subido su foto.
Pulsa aquà para subir tu foto.
Hasta tres actividades de carácter internacional (...)
Ascensión GarcÃa se ha adjudicado este año el (...)
Ya se ha iniciado el campus del Milan Junior Camp (...)
Antequera Golf recibió el pasado 15 de junio el p (...)
Antequera Golf ha puesto en marcha entre algunos c (...)