Carretera General, s/n
39130 Pedreña
Cantabria
Tel.: 942 500 001 - Fax: 942 500 421
E-mail: club@realgolfdepedrena.com
WWW: http://www.realgolfdepedrena.com
Para enviar esta página por correo a un amigo, introduce los siguientes datos
| * Email destino: | |
| * Tu nombre: | |
| * Tu email: | |
| Tu mensaje: | |
|
(*) Los campos marcados con este sÃmbolo son obligatorios. |
| N° | Plano | Descripción | Par | Handicap | Blancas | Amarillas | Azules | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 331 | 307 | 272 | 270 | ||
| 2 | 3 | 9 | 190 | 181 | 159 | 156 | ||
| 3 | 4 | 7 | 349 | 341 | 305 | 300 | ||
| 4 | 4 | 1 | 412 | 373 | 331 | 329 | ||
| 5 | 4 | 17 | 286 | 272 | 258 | 254 | ||
| 6 | 4 | 3 | 383 | 376 | 339 | 318 | ||
| 7 | 3 | 11 | 154 | 145 | 128 | 125 | ||
| 8 | 4 | 5 | 356 | 330 | 294 | 290 | ||
| 9 | 5 | 15 | 439 | 435 | 386 | 378 | ||
| 10 | 3 | 4 | 180 | 171 | 143 | 140 | ||
| 11 | 5 | 14 | 492 | 445 | 375 | 368 | ||
| 12 | 3 | 16 | 153 | 147 | 120 | 118 | ||
| 13 | 4 | 2 | 354 | 348 | 321 | 317 | ||
| 14 | 4 | 18 | 295 | 290 | 260 | 256 | ||
| 15 | 3 | 8 | 211 | 205 | 185 | 182 | ||
| 16 | 5 | 6 | 477 | 446 | 378 | 376 | ||
| 17 | 4 | 12 | 352 | 340 | 280 | 278 | ||
| 18 | 4 | 10 | 331 | 326 | 316 | 297 |
« Ver más campos de golf en Cantabria
Todavía no hay comentarios.
Si quieres ser el primero, pulsa en el botón [Escribir comentario].
TodavÃa ningún jugador ha subido su foto.
Pulsa aquà para subir tu foto.