Partida de Bonalba, s/n.
03110 Mutxamiel
Alicante
Tel.: 965 955 955 - Fax: 965 955 537
E-mail: gbonalba@abaforum.es
WWW: http://www.golfbonalba.com
Para enviar esta página por correo a un amigo, introduce los siguientes datos
| * Email destino: | |
| * Tu nombre: | |
| * Tu email: | |
| Tu mensaje: | |
|
(*) Los campos marcados con este sÃmbolo son obligatorios. |
| N° | Plano | Descripción | Par | Handicap | Blancas | Amarillas | Azules | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 375 | 355 | 322 | 312 | ||
| 2 | 5 | 9 | 509 | 502 | 453 | 448 | ||
| 3 | 4 | 17 | 338 | 325 | 298 | 282 | ||
| 4 | 3 | 15 | 175 | 158 | 128 | 125 | ||
| 5 | 5 | 11 | 487 | 468 | 439 | 432 | ||
| 6 | 4 | 7 | 323 | 304 | 265 | 263 | ||
| 7 | 4 | 1 | 395 | 383 | 341 | 331 | ||
| 8 | 3 | 13 | 168 | 151 | 137 | 126 | ||
| 9 | 4 | 3 | 397 | 381 | 301 | 292 | ||
| 10 | 4 | 18 | 350 | 331 | 298 | 296 | ||
| 11 | 3 | 12 | 181 | 161 | 128 | 128 | ||
| 12 | 4 | 2 | 396 | 380 | 347 | 330 | ||
| 13 | 5 | 4 | 493 | 480 | 453 | 439 | ||
| 14 | 3 | 16 | 184 | 170 | 145 | 142 | ||
| 15 | 5 | 14 | 486 | 465 | 439 | 424 | ||
| 16 | 4 | 6 | 362 | 350 | 314 | 314 | ||
| 17 | 4 | 8 | 389 | 377 | 362 | 347 | ||
| 18 | 4 | 10 | 359 | 355 | 313 | 298 |
« Ver más campos de golf en Alicante
Todavía no hay comentarios.
Si quieres ser el primero, pulsa en el botón [Escribir comentario].