MasÃa l'Estanyol s/n
08553 El Brull
Barcelona
Tel.: 938 840 170 - Fax: 938 840 407
E-mail: administracio@golfmontanya.com
WWW: http://www.golfmontanya.com
Para enviar esta página por correo a un amigo, introduce los siguientes datos
| * Email destino: | |
| * Tu nombre: | |
| * Tu email: | |
| Tu mensaje: | |
|
(*) Los campos marcados con este sÃmbolo son obligatorios. |
| N° | Plano | Descripción | Par | Handicap | Blancas | Amarillas | Azules | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Es un hoyo que exige una salida precisa para dejar la bola con un fácil acceso a green. Un hermoso puente de piedra comunica ambos lados de un hazard de agua que impresiona desde el tee de salida. | 4 | 10 | 338 | 309 | 245 | 240 | |
| 2 | Es el hoyo más corto y más fácil del cmapo.Un bunker muy profundo a la derecha del green penaliza duramente un mal primer golpe. | 3 | 18 | 132 | 131 | 118 | 113 | |
| 3 | Es un hoyo con un "dog leg" muy marcado a la izquierda. La estrategia aconsejable consiste en dejar de primer golpe la bola en buena situación para preparar una cómoda entrada a green. Dos hierros medianos pueden ser suficientes. | 4 | 17 | 295 | 292 | 252 | 250 | |
| 4 | Es un "dog leg" a la izquierda. Este par cuatro admite diversas estrategias según deseo de arriesgar en el primer golpe. Desde intentar, el gran pegador, dejar la bola en las proximidades del green de primer golpe sobrevolando el bosque de la izquierda, a buscar con dos golpes medianos una entrada más relajada a un green plano. | 4 | 15 | 323 | 321 | 299 | 295 | |
| 5 | Una salida en alto, una calle con caÃda de izquierda a derecha, con un hazard de agua lateral por toda la calle y uno de frontal con grandes piedras a la entrada de un green con una pendiente uniforme pero acentuada, son las principales caracterÃsticas de este par 5 de recuperación. | 5 | 9 | 475 | 472 | 409 | 403 | |
| 6 | Es un par tres mediano con un bunker a la izquierda que penaliza quedarse corto o desviarse a la izquierda. Green en pendiente en dirección a su entrada. | 3 | 14 | 151 | 149 | 137 | 132 | |
| 7 | Este hoyo no excesivamente largo exige una precisión fantástica en la salida para evitar el fuera de lÃmites de la derecha, el bosque de la izquierda o el bunker de la calle. Un green endiablado incrementa su dificultad. | 4 | 2 | 374 | 370 | 346 | 340 | |
| 8 | Hoyo largo cuya principal dificultad está precisamente en la distancia. Green absolutamente plano obliga a no hacer más de dos puts. | 4 | 4 | 401 | 398 | 363 | 358 | |
| 9 | Un roble centenario en el centro de la calle dificulta el segundo golpe y da personalidad a este par 5 que cierra una primera vuelta mucho más fácil que la segunda. | 5 | 6 | 495 | 492 | 419 | 416 | |
| 10 | De 120 a 160 m. desde un tee sobre el agua dan a su salida un efecto impresionante. Situada la bola en la calle del otro lado se convierte en un hoyo sencillo y de recuperación. Fuente natural a 75 m. del green, pasada la laguna, a la derecha. | 4 | 11 | 352 | 311 | 272 | 223 | |
| 11 | Hoyo largo y con ligero "dog leg" a la derecha. La entrada a green debe ser precisa para no caer en uno de los bunkers que lo protegen. | 4 | 8 | 404 | 395 | 362 | 330 | |
| 12 | Es el handicap 1 del campo y lo merece sobradamente. Largo, cuesta arriba y protegido su green por un pino y un bunker. Obliga a una gran salida y un preciso y largo segundo golpe. | 4 | 1 | 393 | 390 | 358 | 348 | |
| 13 | Es la salida más difÃcil del recorrido para superar un hazard frontal complicado. "Dog leg" a la derecha y un green con tres plataformas conforman un bonito hoyo. | 5 | 5 | 452 | 450 | 393 | 375 | |
| 14 | DifÃcil par tres con un tee elevado y un green defendido por un hazard frontal obliga a una entrada muy precisa en el green para poder salvar el par. | 3 | 7 | 178 | 166 | 145 | 142 | |
| 15 | Par 5 cuesta arriba que premia a quien no pierde la calle. Obliga muchas veces a un golpe de entrada a green ciego y de precisión. Green de dos plataformas defendido por dos bunkers en su entrada | 5 | 12 | 451 | 449 | 387 | 383 | |
| 16 | Una gran salida es imprescindible para llegar al green de dos. Una campana en la caÃda del drive permite al siguiente grupo dar el primer golpe ciego. Cada golpe, incluso los puts en un green muy enrevesado, deben ser perfectos para arrancarle el par a este hoyo. | 4 | 3 | 404 | 401 | 363 | 348 | |
| 17 | Par tres largo pero no complicado. Hacer el par es difÃcil. El "boguey" es un resultado frecuente; un resultado mayor es también difÃcil. | 3 | 13 | 198 | 196 | 153 | 153 | |
| 18 | La vista de la casa club y del Montseny desde el tee es maravillosa. Finaliza el recorrido con un par cuatro medianamente largo y que permite al jugador acabar con un hoyo de recuperación. | 4 | 16 | 381 | 377 | 346 | 328 |
« Ver más campos de golf en Barcelona
Todavía no hay comentarios.
Si quieres ser el primero, pulsa en el botón [Escribir comentario].